Vereinsmeisterschaft 2026
17. - 22.08.
Herren Einzel
Doppel
Damen Einzel


Anmeldungen Herren
| Vorname | Nachname | Bewerb |
|---|---|---|
| Lukas | Grestenberger | Einzel und Doppel |
| Philipp | Eichinger | Einzel und Doppel |
| Ernst Marco | Merkinger | Einzel und Doppel |
| Stefan | Urban | Einzel und Doppel |
| Patrick | Seiberl | Einzel und Doppel |
| Jürgen | Dantlgraber | Einzel und Doppel |
| Porno | Schnauzer | Einzel und Doppel |
| Hans-Jürgen | Gassner | Einzel und Doppel |
| Matthias | Lechner | Einzel und Doppel |
| Marko | Polo | Nur Einzel |
| Patrick | Krenn | Nur Einzel |
| Christian | Bortenschlager | Einzel und Doppel |
| Jürgen | Obergruber | Nur Einzel |
| Erwin | Holub | Einzel und Doppel |
| Thomas | Kürbisch | Einzel und Doppel |
| Dominik | Wachta | Einzel und Doppel |
| Alexander Patrick Franz | Bock | Nur Doppel |
| Ingrid | Obergruber | Nur Einzel |
| Franz | Pühringer | Einzel und Doppel |
| Manuel | Maerkinger | Nur Einzel |
| Jürgen | Schaufler | Nur Doppel |
| Patrick | Breitwieser | Einzel und Doppel |
Anmeldungen Kinder
| Vorname | Nachname |
|---|---|
| Matthias | Dantlgraber |
| Luca | Bauer |
| Carolina | Bortenschlager |
| Alexander | Mazur |
Anmeldungen Damen
| Vorname | Nachname | Bewerb |
|---|---|---|
| Kathrin | Wallak | Einzel und Doppel |
| Beatrice | Schneider | Einzel und Doppel |
| Julia | Grasserbauer | Einzel und Doppel |
| Marlene | Daurer | Einzel und Doppel |
| Clara | Bortenschlager | Einzel und Doppel |
| Sibylle | Neuwersch | Einzel und Doppel |
| Melanie | Auer | Einzel und Doppel |
| Karolina | Mazur | Einzel und Doppel |
| Karina | Schneiber | Einzel und Doppel |
| Carmen | Bortenschlager | Einzel und Doppel |